Lesrooster - Cursusoverzicht 2012
| Cursus | Dag | Start | Lestijden | Alle data | Prijs * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Word basis I | ma | 16 jan | 13.30 tot 16.00 | 16, 23, 30 jan, 6 feb. | € 245,00 | |
| wo | 1 feb | 19.00 tot 21.30 | 1, 8, 15, 22 feb | € 245,00 | ||
| Word basis II | ma | 16 jan | 19.00 tot 21.30 | 16, 23, 30 jan, 6 feb | € 245,00 | |
| Internet en e-mail | wo | 11 jan | 10.00 tot 12.00 | 11, 18, 25 jan, 1 feb | € 245,00 | |
| wo | 7 mrt | 19.00 tot 21.30 | 17, 14, 21, 28 mrt | € 245,00 | ||
| Excel basis I | do | 19 jan | 9.30 tot 12.00 | 19, 26 jan, 2, 9 feb | € 245,00 | |
| di | 14 feb | 19.00 tot 21.30 | 14, 21 feb, 6, 13 mrt | € 245,00 | ||
| wo | 4 april | 19.00 tot 21.30 | 4, 11, 18, 25 apr | € 245,00 | ||
| Excel basis II | di | 17 jan | 19.00 tot 21.30 | 17, 24, 31 jan, 7 feb | € 245,00 | |
| do | 5 apr | 19.00 tot 21.30 | 5, 12, 19, 26 apr | € 245,00 | ||
| Excel vervolg | di | 20 mrt | 19.00 tot 21.30 | 20, 27 mrt, 3 en 10 april | € 245,00 |
* voor bedrijven ex. BTW

